Preise pro Woche
2 November 2024 - 21 Dezember 2024 | € 725,00 |
21 Dezember 2024 - 4 Januar 2025 | € 1.050,00 |
4 Januar 2025 - 1 März 2025 | € 750,00 |
1 März 2025 - 3 Mai 2025 | € 1.025,00 |
3 Mai 2025 - 28 Juni 2025 | € 1.075,00 |
28 Juni 2025 - 30 August 2025 | € 1.500,00 |
30 August 2025 - 25 Oktober 2025 | € 1.075,00 |
25 Oktober 2025 - 20 Dezember 2025 | € 750,00 |
20 Dezember 2025 - 3 Januar 2026 | € 1.100,00 |
3 Januar 2026 - 28 März 2026 | € 775,00 |
28 März 2026 - 2 Mai 2026 | € 1.050,00 |
2 Mai 2026 - 27 Juni 2026 | € 1.100,00 |
27 Juni 2026 - 29 August 2026 | € 1.550,00 |
29 August 2026 - 30 Oktober 2026 | € 1.100,00 |
Die Mietperiode geht von Samstag bis Samstag und das Haus wird nur für ganze Wochen vermietet.
Das Haus ist für max. 4 Personen geeignet. Anreise: jeweils Samstags um 14.00 Uhr, Abreise: Samstags um 10.00 Uhr.
Alle Tarife verstehen sich einschliesslich Bettwäsche, Gebrauch von Internet, Digitales Fernsehen, 2 Fahrräder, Hochstuhl und Babybett.
Auf Grund der steigenden Energiepreise wirden Gas und Strom nach Verbrauch abgerechnet.
Sie sind ausschließlich der verpflichteten Endreinigung von € 75,00 und Touristen–Taxe von € 2,04 pro Person pro Tag.
Haustier € 25,00 pro Haustier pro Aufenthalt (max. 2 Haustiere).
Reservierungen sind erst definitiv nach Erhalt von 25 % der gesamten Mietsumme. Der restliche Betrag muß spätestens 6 Wochen vor Ankunft zu unserer Verfügung sein.
Keine Jugendgruppe.
Preisänderungen und Tippfehler vorbehalten.
Belegungsplan